Overzicht inspectierapport
Het inspectierapport bevat een samenvatting. Deze samenvatting wordt hieronder in zijn geheel weergegeven.
Er is sprake van drie domeinen:
- Zorg voor kwaliteit
- Onderwijs en leren
- Opbrengsten
De eerste twee domeinen kennen subdomeinen.
De genoemde kwaliteitsaspecten konden gewaardeerd worden met 1 t/m 4.
Hoe hoger het getal, hoe groter de waardering.
- Zorg voor kwaliteit
- Onderwijs en leren
- Opbrengsten
De eerste twee domeinen kennen subdomeinen.
De genoemde kwaliteitsaspecten konden gewaardeerd worden met 1 t/m 4.
Hoe hoger het getal, hoe groter de waardering.
Domein 'Zorg voor kwaliteit'. |
||||||
Kwaliteitsaspect: Kwaliteitszorg |
||||||
| De school bewaakt systematisch de kwaliteit van het onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zonodig te verbeteren. |
|
|||||
| 1.1 | De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie. |
|
||||
| 1.2 | De school heeft haar doelen geformuleerd. |
|
||||
| 1.3 | De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten en van onderwijs en leren. |
|
||||
| 1.4 | De school werkt gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. |
|
||||
| 1.5 | De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. |
|
||||
| 1.6 | De zorg voor kwaliteit is systematisch. |
|
||||
Kwaliteitsaspect: Toetsing |
||||||
| De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing. |
|
|||||
| 2.1 | De school waarborgt de kwaliteit van de schoolexamens. |
|
||||
| 2.2 | De school waarborgt de kwaliteit van de toetsen, teksten en werkstukken. |
|
||||
Domein 'Onderwijs en leren'. |
||||||
Kwaliteitsaspect: Leerstofaanbod |
||||||
| Het leerstofaanbod stelt leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs. |
|
|||||
| 3.1 | Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt. |
|
||||
| 3.2 | De school voorziet in een breed aanbod gericht op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen. |
|
||||
| 3.3 | Het leerstofaanbod vertoont samenhang. |
|
||||
| 3.4 | Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. |
|
||||
Kwaliteitsaspect: Tijd |
||||||
| Leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. |
|
|||||
| 4.1 | De school programmeert voldoende onderwijstijd. |
|
||||
| 4.2 | De leer- en studietijd is voor leerlingen voldoende om zich het leerstofaanbod eigen te maken. |
|
||||
| 4.3 | De tijd voor onderwijs en leren is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. |
|
||||
Kwaliteitsaspect: Onderwijsleerproces |
||||||
| De onderwijsleersituaties bieden leerlingen voldoende gelegenheid, uitdaging en ondersteuning voor het leren. |
|
|||||
| 5.1 | De school zorgt voor een functionele en uitdagende leeromgeving. |
|
||||
| 5.2 | De onderwijsactiviteiten zijn gestructureerd en doelmatig. |
|
||||
| 5.3 | Leraren zorgen voor voldoende ondersteuning en uitdaging van de leerlingen. |
|
||||
| 5.4 | De leraren begeleiden op een systematische en stimulerende wijze onderwijsleerprocessen. |
|
||||
| 5.5 | Leerlingen zijn actief gericht op leren. |
|
||||
| 5.6 | Leraren volgen de vorderingen en ontwikkeling van hun leerlingen. |
|
||||
| 5.7 | Leraren zorgen ervoor dat het onderwijsleerproces is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. |
|
||||
Kwaliteitsaspect: Schoolklimaat |
||||||
| De school zorgt voor een veilig, ondersteunend en uitdagend schoolklimaat. |
|
|||||
| 6.1 | Personeelsleden en leerlingen gaan op een positieve manier met elkaar om. |
|
||||
| 6.2 | De school zorgt voor een aangename, motiverende omgeving voor leerlingen. |
|
||||
| 6.3 | De school zorgt voor een aangename, motiverende omgeving voor personeelsleden. |
|
||||
| 6.4 | De school stimuleert de betrokkenheid van ouders en verzorgers. |
|
||||
| 6.5 | De school speelt een functionele rol binnen de lokale en regionale gemeenschap. |
|
||||
| 6.6 | De school zorgt voor veiligheid. |
|
||||
Kwaliteitsaspect: Zorg en begeleiding |
||||||
| De school begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze van het vervolgonderwijs en zorgt voor een systematische begeleding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. |
|
|||||
| 7.1 | De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van leerlingen. |
|
||||
| 7.2 | De school begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs, arbeid of beroep. |
|
||||
| 7.3 | De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. |
|
||||
| 7.4 | De school zorgt voor begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. |
|
||||
| 7.5 | De school betrekt ouders/verzorgers bij de zorg en begeleiding van de leerlingen. |
|
||||
Domein 'Opbrengsten'. |
||||||
| De prestaties van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat op grond van hun kenmerken mag worden verwacht. |
|
|||||
| 8.1 | De eindexamenresultaten liggen ten minste op het niveau dat mag worden verwacht. |
|
||||
| 8.2 | De leerlingen beheersen aan het einde van de opleiding vaardigheden op een niveau dat mag worden verwacht. |
|
||||
| 8.3 | Leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting. |
|
||||
| 8.4 | Leerlingen vervolgen met succes hun schoolloopbaan. |
|
||||

